
Carga horária: 2 horas
Duração: 60 dias de acesso
Professores Qualificados
e especialistas em suas áreas
Resolução de dúvidas
Através de nossos fóruns
e tópicos de discussão
Certificado
Válido em todo
território nacional
Informações do curso
RESULTADO - CONCURSO RELÂMPAGO DE BOLSAS (2026)
O Zarinha Centro de Cultura torna pública a relação dos candidatos aprovados e classificados no Concurso de Bolsas Relâmpago – Zarinha (2026), conforme o desempenho obtido na prova de Gramática e Interpretação Textual, nos termos do Art. 3º, bem como do Art. 5º e de seus parágrafos.
Esclarece-se que a presente classificação não implica matrícula automática, tampouco garante a fruição imediata da bolsa concedida. A efetivação da matrícula está condicionada ao cumprimento integral dos requisitos previstos no edital, especialmente à comprovação dos vínculos escolar ou acadêmico do candidato do Ensino Médio ou de Instituições de Ensino Superior no ano letivo de 2026, conforme disposto no Art. 10º e em seu parágrafo único, mediante apresentação de documentação válida.
Ressalta-se, ainda, que, nos termos do Art. 2º, item 2.1, é vedada a concessão de bolsa a candidatos que estejam matriculados em qualquer curso do Zarinha Centro de Cultura no ano de 2026, bem como é proibida a participação de ex-alunos, como visto no item 2.2, sendo a constatação de tal condição causa imediata de indeferimento da matrícula.
O descumprimento de quaisquer exigências documentais ou regulamentares, a apresentação de informações inverídicas ou a não observância dos prazos estabelecidos ensejarão a perda do direito à bolsa, nos termos do Art. 13º.
Por fim, ressalta-se que a inscrição e a participação no certame pressupõem ciência inequívoca e concordância integral com todas as normas editalícias, nos termos do Art. 17º, não sendo admitidas alegações posteriores de desconhecimento.
Confira os nomes, clicando no conteúdo programático.
Entre em contato para solicitar sua bolsa de estudos:
Fone: (83)-4009-1111
WhatsApp: (83)-99843-0013
ALUNO | NOTA | BOLSAS |
ANNA LAURA DA SILVA FIGUEIREDO | 9.75 | 100% |
CAROLINE AMORIM | 9.00 | 100% |
JANYELITON ALENCAR DE OLIVEIRA | 9.00 | 100% |
JOAO HENRIQUE MENDES MARIANO | 9.00 | 100% |
JOÃO VITOR E LACERDA DANTAS | 9.00 | 100% |
SAMUEL DANTAS RIBEIRO ROLIM | 9.00 | 100% |
LETÍCIA VITURINO DA SILVA | 8.75 | 40% |
MIGUEL MARTINEZ DE SANTANA | 8.75 | 40% |
RONNE RICHARD FERREIRA SANTOS | 8.75 | 40% |
ANA LUA DE SOUSA GOMES DA SILVA | 8.50 | 40% |
ARTUR GOMES TOSCANO LINS | 8.50 | 40% |
MURILO CORDEIRO DE SOUSA | 8.50 | 40% |
ANNA VICTÓRIA VIRGINIO OLIVEIRA | 8.25 | 40% |
MAYCKOL PEREIRA CLEMENTINO | 8.25 | 40% |
AMANDA DE QUEIROZ EMERENCIANO MIRANDA | 8.00 | 40% |
ANALIANE OLIVEIRA | 8.00 | 40% |
YURI DE ALMEIDA PEREIRA | 8.00 | 40% |
DYEGO DAVID ANDRADE DA SILVA FILHO | 7.75 | 40% |
LARA NÓBREGA NAZIANZENO | 7.75 | 40% |
PEDRO HENRIQUE AVELINO BORGES | 7.75 | 40% |
GABRIEL MARTINS PERCÍLIO | 7.50 | 40% |
RAQUELES GOMES DA SILVA | 7.50 | 40% |
VANESSA LACERDA DE SOUSA | 7.50 | 40% |
ELAINE PEREIRA | 7.25 | 40% |
|
|
|
ENZO MADRUGA MELO | 7.25 | 40% |
VINICIUS LACERDA CAJU FILHO | 7.25 | 40% |
BIANCA CAMPOS DE MELO | 7.00 | 40% |
FRANCISCA RITA ALVES DE OLIVEI | 7.00 | 40% |
ITALO DAVI ANDRADE DE ALMEIDA | 7.00 | 40% |
JOÃO VICTOR | 7.00 | 40% |
VALENTINE PESSOA DE LIMA | 7.00 | 40% |
VITÓRIA SABRYNA DE OLIVEIRA SOUZA | 7.00 | 40% |
AMANDA TAVARES MENDONÇA | 6.75 | 30% |
MARIA AUANNY VALENTIM DE ARAÚJO | 6.75 | 30% |
MARIA NICOLLY ALVES GUEDES | 6.50 | 30% |
ANA BEATRIZ LEITE DA COSTA | 6.25 | 30% |
ANA CLARA SOARES NUNES | 6.25 | 30% |
ANALÍCIA DA SILVA FRANCELINO | 6.25 | 30% |
FLÁVIA NAYRA ARAÚJO RODRIGUES | 6.25 | 30% |
JÚLIA MARTINS PERNAMBUCO | 6.25 | 30% |
LINDSEY THAUANY | 6.25 | 30% |
TACIANA DE SOUSA TIMÓTEO | 6.25 | 30% |
CAMILY CLEMENTINO MIGUEL | 6.00 | 30% |
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA | 6.00 | 30% |
HELOISA SILVA | 6.00 | 30% |
NATÁLIA FELIPE DOS SANTOS | 5.75 | 30% |
PEDRO HIAGO ÂNGELO GOIS | 5.75 | 30% |
GABRIEL LEVI DA SILVA DOS SANT | 5.50 | 30% |
JOANA DARC DE ASSIS MARACAJÁ | 5.50 | 30% |
ITALO ALVES SOARES | 5.25 | 30% |
YASMIN HELEN ARAÚJO DOS SANTOS | 5.25 | 30% |
BIANCA | 5.00 | 30% |
JOAO VICTOR ALVES PAZ | 5.00 | 30% |
LÍVIA LINHARES GADELHA COELHO | 5.00 | 30% |
LORENA ARNAUD LIRA | 5.00 | 30% |
LUIZA LUCENA GUEDES DA LUZ | 5.00 | 30% |
NINA LETÍCIA MOREIRA HENRIQUES | 5.00 | 30% |
SOFIA RABÊLO TAVARES CHAVES | 5.00 | 30% |
YANNA JONSON CAVALCANTI SANTOS | 5.00 | 30% |
ALICE DA SILVA FERREIRA | 4.75 | 30% |
JESSICA CAVALCANTE DE SOUSA | 4.75 | 30% |
KLARA SOUZA THOMAS | 4.75 | 30% |
MARIANNA GIULIA DIAS RODRIGUES | 4.75 | 30% |
RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | 4.75 | 30% |
Professor(a):
Zarinha
Professora de Gramática da Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, História da Arte e Palestrante.
Período de acesso: 60 dias
O aluno poderá acessar o curso contratado quantas vezes quiser durante o período de 60 dias. Após o prazo o acesso ao curso será encerrado. Após a confirmação do pagamento, o aluno receberá um e-mail com as instruções necessárias para entrar no ambiente do curso e iniciar imediatamente o curso.
Avaliações dos Clientes
Seja o primeiro a avaliar